Mobile menu

Хоккей Коламбус Блю Джекетс / Columbus Blue Jackets (НХЛ 2022-2023 Состав команды Статистика игроков)

НХЛ Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2022-23 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 2000 Боквист Адам / Boqvist Adam  46 5 19 24 8   182 22 53 75 44 4  
зщ 1998 Бланкенбург Ник / Blankenburg Nick  36 4 10 14 16   43 5 12 17 20 2  
зщ 1994 Байрейтер Гэвин / Bayreuther Gavin  51 2 12 14 23   122 5 23 28 62 4  
зщ 1992 Гудбрансон Эрик / Gudbranson Erik  70 1 12 13 57   742 29 80 109 777 12  
зщ 1998 Пик Эндрю / Peeke Andrew  80 6 7 13 22   195 9 25 34 90 4  
зщ 1997 Бьорк Маркус / Bjork  Marcus 33 3 8 11 42   33 3 8 11 42 1  
зщ 1995 Гавриков Владислав / Gavrikov Vladislav  52 3 7 10 30   Лос-Анджелес        
зщ 1997 Веренски Зак / Werenski Zach  13 3 5 8 -   445 83 175 258 108 7  
зщ 1998 Бин Джейк / Bean Jake  14 1 5 6 6   136 10 34 44 48 4  
зщ 1999 Кристиансен Джейк / Christiansen Jake  24 - 4 4 4   32 1 4 5 4 2  
зщ 2000 Берни Тим / Berni Tim  59 1 2 3 34   59 1 2 3 34 1  
зщ 2003 Свозил Станислав / Svozil Stanislav  2 - 1 1 2   2 - 1 1 2 1  
зщ 1996 Суизи Билли / Sweezey Billy  9 - 1 1 9   9 - 1 1 9 1  
зщ 2003 Иржичек Давид / Jiricek  David  4 - - - 2   4 - - - 2 1  
зщ 2002 Кназко Самуэль / Knazko Samuel  2 - - - -   2 - - - - 1  
нп 1993 Годро Джонни / Gaudreau Johnny 80 21 53 74 22   724 242 474 716 164 10  
нп 1998 Лайне Патрик / Laine Patrik 55 22 30 52 16   486 206 189 395 183 7  
нп 1993 Дженнер Бун / Jenner Boone  68 26 19 45 51   694 178 166 344 410 10  
нп 1997 Рослович Джек / Roslovic Jack  77 11 33 44 10   406 71 124 195 56 7  
нп 2002 Джонсон Кент / Johnson Kent  79 16 24 40 14   88 16 27 43 16 2  
нп 2000 Марченко Кирилл / Marchenko Kirill  59 21 4 25 16   59 21 4 25 16 1  
нп 1995 Робинсон Эрик / Robinson Eric  72 12 12 24 6   269 38 44 82 40 6  
нп 1989 Нюквист Густав / Nyquist Gustav  48 10 12 22 16   Миннесота        
нп 1999 Бемстрем Эмиль / Bemstrom Emil  55 7 15 22 6   177 26 32 58 20 4  
нп 1993 Курали Шон / Kuraly Sean  71 11 9 20 68   475 58 79 137 287 7  
нп 1997 Оливье Матье / Olivier Mathieu  66 5 10 15 81   119 8 14 22 183 4  
нп 2000 Фоуди Лиам / Foudy Liam  62 7 7 14 8   99 8 13 21 14 4  
нп 2001 Чинахов Егор / Chinakhov Yegor  30 4 9 13 10   92 11 16 27 26 2  
нп 2003 Силлинджер Коул / Sillinger Cole  64 3 8 11 22   143 19 23 42 59 2  
нп 1989 Ворачек Якуб / Voracek Jakub 11 1 5 6 -   1107 232 602 834 579 15  
нп 1993 Дэнфорт Джастин / Danforth Justin  6 2 1 3 4   51 12 5 17 14 2  
нп 1997 Педерсон Лейн / Pederson Lane  16 2 1 3 11   71 4 7 11 38 3  
нп 2002 МакКоун Хантер / McKown Hunter  12 - 2 2 8   12 - 2 2 8 1  
нп 2000 Энгл Тайлер / Angle Tyler  2 1 - 1 -   2 1 - 1 - 1  
нп 1998 Ричардс Джастин / Richards Justin  2 - 1 1 -   3 - 2 2 - 2  
нп 2000 Пюхтия Микаэль / Pyyhtia Mikael  2 - 1 1 2   2 - 1 1 2 1  
нп 1994 Гонс Брендан / Gaunce Brendan  5 - 1 1 2   153 11 13 24 61 7  
нп 1997 Луото Йоона / Luoto Joona  7 1 - 1 -   23 1 - 1 2 2  
нп 1999 Фикс-Волански Трей / Fix-Wolansky T. 9 1 - 1 -   15 2 1 3 - 2  
нп 1997 Мейер Карсон / Meyer Carson  14 - 1 1 6   27 1 3 4 12 2  
нп 1998 Данн Джошуа / Dunne Joshua  8 - - - 6   14 - - - 10 2  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment